| 1 x de R$314,00 sem juros | Total R$314,00 | |
| 2 x de R$157,00 sem juros | Total R$314,00 | |
| 3 x de R$104,67 sem juros | Total R$314,00 | |
| 4 x de R$78,50 sem juros | Total R$314,00 | |
| 5 x de R$62,80 sem juros | Total R$314,00 | |
| 6 x de R$52,33 sem juros | Total R$314,00 | |
| 7 x de R$54,21 | Total R$379,47 | |
| 8 x de R$47,58 | Total R$380,63 | |
| 9 x de R$42,42 | Total R$381,79 | |
| 10 x de R$38,38 | Total R$383,83 | |
| 11 x de R$35,08 | Total R$385,87 | |
| 12 x de R$32,30 | Total R$387,60 |
| 1 x de R$314,00 sem juros | Total R$314,00 | |
| 2 x de R$157,00 sem juros | Total R$314,00 | |
| 3 x de R$104,67 sem juros | Total R$314,00 | |
| 4 x de R$81,24 | Total R$324,96 | |
| 5 x de R$66,10 | Total R$330,52 | |
| 6 x de R$56,03 | Total R$336,17 | |
| 7 x de R$48,84 | Total R$341,85 | |
| 8 x de R$43,45 | Total R$347,63 | |
| 9 x de R$39,27 | Total R$353,44 | |
| 10 x de R$35,93 | Total R$359,34 | |
| 11 x de R$33,21 | Total R$365,28 | |
| 12 x de R$30,94 | Total R$371,31 |
Impactante na medida certa. O anel olho grego em prata 925 apresenta formato oval alongado com contorno totalmente cravejado e centro em composição azul e cristal, criando profundidade e presença no dedo.
Confeccionado em prata 925 legítima, o modelo possui estrutura firme e acabamento polido. O topo mede aproximadamente 8x8mm e é composto por zircônias cravejadas que formam o símbolo do olho grego em camadas delicadas.
O design alongado valoriza os dedos e traz um visual sofisticado, sendo ideal para quem gosta de joias com presença, mas sem perder a elegância.
| Especificação | Detalhes do Anel Cora Argentea |
|---|---|
| Material | Prata 925 legítima |
| Pedras | Zircônias azuis e cristal cravejadas |
| Formato do Topo | Olho oval alongado |
| Dimensão do Topo | Aproximadamente 8mm x 8mm |
| Espessura do Aro | Aproximadamente 1,7mm |
| Peso | Aproximadamente 2,18g |
| Acabamento | Polimento espelhado |
Um símbolo clássico reinterpretado com imponência. Proteção, brilho e personalidade em uma única joia.
Nossos anéis seguem o padrão internacional (US). Consulte abaixo a equivalência aproximada para o Brasil:
| Tamanho US | Tamanho Brasil (aprox.) | Circunferência (mm) |
|---|---|---|
| 5 | 12 | 49,6 mm |
| 6 | 14 | 51,8 mm |
| 7 | 16 | 54,3 mm |
| 8 | 18 | 56,8 mm |
| 9 | 20 | 59,3 mm |
Dica: se estiver em dúvida entre dois tamanhos, recomendamos medir a circunferência do dedo com uma fita métrica ou barbante e comparar com a tabela acima.
