| 1 x de R$297,00 sem juros | Total R$297,00 | |
| 2 x de R$148,50 sem juros | Total R$297,00 | |
| 3 x de R$99,00 sem juros | Total R$297,00 | |
| 4 x de R$74,25 sem juros | Total R$297,00 | |
| 5 x de R$59,40 sem juros | Total R$297,00 | |
| 6 x de R$49,50 sem juros | Total R$297,00 | |
| 7 x de R$51,27 | Total R$358,92 | |
| 8 x de R$45,00 | Total R$360,02 | |
| 9 x de R$40,12 | Total R$361,12 | |
| 10 x de R$36,31 | Total R$363,05 | |
| 11 x de R$33,18 | Total R$364,98 | |
| 12 x de R$30,55 | Total R$366,62 |
| 1 x de R$297,00 sem juros | Total R$297,00 | |
| 2 x de R$148,50 sem juros | Total R$297,00 | |
| 3 x de R$99,00 sem juros | Total R$297,00 | |
| 4 x de R$76,84 | Total R$307,37 | |
| 5 x de R$62,52 | Total R$312,62 | |
| 6 x de R$53,00 | Total R$317,97 | |
| 7 x de R$46,19 | Total R$323,34 | |
| 8 x de R$41,10 | Total R$328,81 | |
| 9 x de R$37,14 | Total R$334,30 | |
| 10 x de R$33,99 | Total R$339,89 | |
| 11 x de R$31,41 | Total R$345,50 | |
| 12 x de R$29,27 | Total R$351,20 |
Moderno, simbólico e elegante. O anel olho grego em prata 925 combina esmaltação colorida com zircônias cravejadas, criando um visual leve, atual e cheio de significado.
Confeccionado em prata 925 legítima, este modelo apresenta uma sequência de olhos gregos esmaltados em cores vibrantes, intercalados com zircônias incolores que adicionam brilho sutil à composição.
O design possui aro com contorno levemente ondulado, proporcionando encaixe confortável no dedo e um visual contemporâneo. Ideal para quem busca uma joia simbólica, mas com estética moderna e delicada.
| Especificação | Detalhes do Anel Cora Argentea |
|---|---|
| Material | Prata 925 legítima |
| Pedra Principal | Zircônia |
| Detalhes | Olhos gregos esmaltados em cores variadas |
| Peso | Aproximadamente 1,00g a 2,75g (variação conforme numeração) |
| Cor | Prata |
| Gravação | S925 interna |
| Acabamento | Polimento espelhado |
Proteção, cor e brilho em uma peça contemporânea que acompanha você todos os dias.
Nossos anéis seguem o padrão internacional (US). Consulte abaixo a equivalência aproximada para o Brasil:
| Tamanho US | Tamanho Brasil (aprox.) | Circunferência (mm) |
|---|---|---|
| 5 | 12 | 49,6 mm |
| 6 | 14 | 51,8 mm |
| 7 | 16 | 54,3 mm |
| 8 | 18 | 56,8 mm |
| 9 | 20 | 59,3 mm |
Dica: se estiver em dúvida entre dois tamanhos, recomendamos medir a circunferência do dedo com uma fita métrica ou barbante e comparar com a tabela acima.
